Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Nikola Baďurová | W | W30 | Yes | |
| 160 | Jana Barborová | W | W40 | Do plnejch | Yes |
| 113 | Romana Barnášová | W | W30 | Yes | |
| 107 | Pavlína B. | W | W30 | Nový Jičín | Yes |
| 779 | Martina Bockova | W | W40 | Yes | |
| 683 | Andrea Bojanovská | W | W50 | Yes | |
| 330 | Daniela Brandová | W | W40 | Yes | |
| 235 | Iveta Břešťálová | W | W40 | Yes | |
| 811 | Marcela Břínková | W | W40 | Yes | |
| 474 | Jitka Carbolová | W | W50 | Mattoni FreeRun Praha-Hvězda | Yes |
| 936 | Veru C. | W | W40 | Yes | |
| 18 | Markéta Čechová | W | W30 | Yes | |
| 360 | Jana Č. | W | W40 | Yes | |
| 637 | Monika Divišová | W | W40 | Cykloklub Kněžice | No |
| 638 | Monika Divišová | W | W40 | Cykloklub Kněžice | Yes |
| 573 | Andrejka Dušek Vaňousová | W | W40 | Zářivky 2019 | Yes |
| 537 | Andrea Earth | W | W50 | Yes | |
| 452 | Markéta F. | W | W40 | Yes | |
| 1025 | Lada Fialová | W | W40 | Fialáci v běhu | Yes |
| 304 | Olga Gaidečková | W | W40 | Prostě běž | Yes |
| 149 | Zuzana Gavorová | W | W40 | Eleven Run Team | Yes |
| 829 | Kateřina Gřešková | W | W50 | Run magazine team | Yes |
| 821 | Ivana Hadoňová | W | W40 | Yes | |
| 112 | Blanka Havlenova | W | W50 | No | |
| 352 | Barbora Hladíková | W | W30 | Yes | |
| 60 | Tereza Hlocká | W | W20 | Kolín | Yes |
| 210 | Petra Holatová | W | W50 | Mattoni FreeRun Liberec | Yes |
| 940 | Romana Hrachovinová | W | W60 | Yes | |
| 736 | Jana Hrbková | W | W50 | Yes | |
| 22 | Barbora Hronová | W | W40 | Yes | |
| 984 | Jitka H. | W | W50 | Boruvky | Yes |
| 311 | Lenka Janošková | W | W50 | No | |
| 312 | Lenka Janošková | W | W50 | Yes | |
| 826 | Miroslava Jindřichová | W | W30 | Yes | |
| 437 | Aneta Kadlecová | W | W40 | @Running_rosi | Yes |
| 36 | Karla Kadlecová | W | W50 | Run magazín team | Yes |
| 340 | Světlana Kadlecová | W | W60 | Klášterec | Yes |
| 398 | Pavlína Kaňová | W | W30 | Yes | |
| 475 | Lucie Kenisová | W | W50 | Yes | |
| 581 | Jana Klimecká | W | W50 | Yes | |
| 308 | Jana K. | W | W60 | SMART | Yes |
| 387 | Andrea Kmentova | W | W40 | No | |
| 731 | Kateřina K. | W | W40 | STG Děčín Sokol Maxičky | Yes |
| 857 | Lucie Kokošková | W | W50 | Yes | |
| 523 | Simona Kolíbalová | W | W40 | No | |
| 596 | Lenka Kopřivová | W | W50 | Yes | |
| 247 | Martina Kortánová | W | W50 | Klatovy | Yes |
| 323 | Michaela Kosaková | W | W30 | Český maratónský klub | Yes |
| 155 | Božena Koutná | W | W60 | RUN magazine Team | Yes |
| 839 | Andrea K. | W | W50 | Yes | |
| 385 | Tereza Kovaříková | W | W30 | RUN Magazine Team | Yes |
| 309 | Petra K. | W | W50 | Yes | |
| 1008 | Vladislava Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 1007 | Vladislsva Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 369 | Jana Křistková | W | W50 | Šneci v běhu | Yes |
| 1053 | Jitka Kubíčková | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 675 | Anonymous competitor | W | W50 | Yes | |
| 92 | Jana Latonova | W | W50 | Yes | |
| 525 | Jana Latonova Latonova | W | W50 | Yes | |
| 648 | Lydie Liskovcova | W | W50 | Yes | |
| 41 | Petra L. | W | W40 | Yes | |
| 284 | Tamara L. | W | W50 | Yes | |
| 321 | Jarmila Machálková | W | W50 | Yes | |
| 303 | Kerstin Macho | W | W30 | Running a Fitness Team Macho | Yes |
| 588 | Renáta Maděrová | W | W50 | Yes | |
| 587 | Kateřina Majorová | W | W40 | Rozběháme Pardubice | Yes |
| 481 | Lenka Makovičková | W | W40 | Yes | |
| 427 | Lenka Malíková | W | W40 | Yes | |
| 769 | Mirka M. | W | W50 | Yes | |
| 86 | Daniela Marinková | W | W20 | Yes | |
| 465 | Andronika Marková | W | W30 | Salma | Yes |
| 193 | Gabriela Martínková | W | W30 | No | |
| 290 | Lucie Mašková | W | W50 | Yes | |
| 316 | Dominika M. | W | W30 | Yes | |
| 1054 | Dominika M. | W | W30 | Yes | |
| 508 | Kateřina M. | W | W30 | Yes | |
| 85 | Veronika Mynardová | W | W40 | Yes | |
| 496 | Andrea Nejedlá | W | W30 | Yes | |
| 61 | Adéla Nelibová | W | W16 | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Yes |
| 722 | Šárka Neveselá | W | W30 | Tosca | Yes |
| 186 | Veronika N. | W | W30 | Yes | |
| 187 | Veronika N. | W | W30 | Yes | |
| 585 | Kateřina Nezvalová | W | W40 | No | |
| 55 | Petra N. | W | W40 | Yes | |
| 19 | Miluška Pavlasová | W | W50 | Rájov | Yes |
| 394 | Anna Pechová | W | W40 | Yes | |
| 395 | Anna Pechová | W | W40 | Yes | |
| 82 | Jitka Pěkná | W | W50 | Yes | |
| 224 | Lucie Petrnková | W | W40 | Walmezcity | Yes |
| 1049 | Jarmila Petrová | W | W60 | Mattoni freerun FM Olešná | Yes |
| 692 | Jana Pfefferová | W | W50 | Yes | |
| 396 | Jana Piškulová | W | W40 | Yes | |
| 463 | Lucie Plachtová | W | W30 | Yes | |
| 859 | Nikol Plíhalova | W | W30 | Yes | |
| 79 | Věra P. | W | W60 | Neumínix | Yes |
| 401 | Jaroslava Pokorová | W | W50 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 306 | Monika Přibyl | W | W50 | Running a Fitness Team Macho | Yes |
| 2 | Karolína P. | W | W20 | Yes | |
| 959 | Leona P. | W | W50 | Yes | |
| 745 | Kateřina P. | W | W40 | Běchovice - střed | Yes |
| 182 | Lenka Prouzová | W | W40 | Yes | |
| 545 | Lucie Řezníčková | W | W50 | Yes | |
| 50 | Petra Ricsovszká | W | W50 | Yes | |
| 166 | Andrea Říhová | W | W40 | Yes | |
| 87 | Jolana Rybová (Rybka) | W | W50 | Yes | |
| 642 | Eva S. | W | W40 | Yes | |
| 151 | Martina S. | W | W40 | Skořápky | Yes |
| 1012 | Jana Šlamborová | W | W50 | Yes | |
| 190 | Kamila Slavíková | W | W40 | Měcholupy-Žatec | Yes |
| 1035 | Simona Šofrová | W | W60 | Nětřa šmarovač | Yes |
| 711 | Jana Sornasová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 263 | Kristýna Staňková | W | W20 | Yes | |
| 647 | Tereza Štorková | W | W40 | TeriKuli Team | Yes |
| 96 | Markéta Strnadová | W | W40 | Šneci v běhu | Yes |
| 128 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 56 | Gabriela S. | W | W50 | Yes | |
| 44 | Josefína S. | W | W20 | Yes | |
| 272 | Kateřina S. | W | W50 | Yes | |
| 329 | Jana Šupová | W | W50 | Hlemýždi Chodska | Yes |
| 553 | Sabina S. | W | W30 | Yes | |
| 869 | Jarmila Š. | W | W50 | Yes | |
| 767 | Alena Šveňhová | W | W30 | Yes | |
| 381 | Anna Svobodová | W | W30 | Yes | |
| 231 | Jana Sýkorová | W | W60+ | Yes | |
| 505 | Pavlína T. | W | W40 | Yes | |
| 929 | Lucie Teťhalová | W | W50 | Yes | |
| 1000 | Miriam Tichá | W | W30 | Yes | |
| 129 | Lenka Topinková | W | W50 | Brno | Yes |
| 20 | Michaela Toušová | W | W40 | Yes | |
| 209 | Daniela T. | W | W40 | Mělnická běhna | Yes |
| 75 | Petra Třísková | W | W40 | Příbram | Yes |
| 202 | Lenka Tronečková | W | W50 | Yes | |
| 724 | Zuzana Turaiová | W | W30 | Yes | |
| 104 | Majka Tykalová | W | W40 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 363 | Martina Týlová | W | W40 | Yes | |
| 814 | Iva U. | W | W60 | Yes | |
| 913 | Markéta Vaverová | W | W50 | Bohatický kopeček | Yes |
| 391 | Anita Veselá | W | W60 | SDH Chloumek | Yes |
| 802 | Gabriela V. | W | W40 | Yes | |
| 970 | Barbora V. | W | W20 | Yes | |
| 815 | Denisa Vránková | W | W20 | Yes | |
| 32 | Petra Vyčítalová | W | W50 | Yes | |
| 831 | Věra Záhorová | W | W40 | Yes | |
| 473 | Jana Žáková | W | W40 | Yes | |
| 832 | Martina Zatloukalová | W | W50 | No | |
| 14 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
