Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Nikola Baďurová | W | W30 | Yes | |
| 160 | Jana Barborová | W | W40 | Do plnejch | Yes |
| 113 | Romana Barnášová | W | W30 | Yes | |
| 107 | Pavlína B. | W | W30 | Nový Jičín | Yes |
| 358 | Josef Bártek | M | M50 | Nový Jičín Žilina | Yes |
| 779 | Martina Bockova | W | W40 | Yes | |
| 683 | Andrea Bojanovská | W | W50 | Yes | |
| 440 | Martin Bouchner | M | M40 | Yes | |
| 503 | Martin Bouchner | M | M40 | Yes | |
| 501 | Lukáš Brada | M | M50 | Skaštice | Yes |
| 330 | Daniela Brandová | W | W40 | Yes | |
| 235 | Iveta Břešťálová | W | W40 | Yes | |
| 811 | Marcela Břínková | W | W40 | Yes | |
| 84 | Darek Dario Buchálek | M | M40 | IG: dario.runner | Yes |
| 474 | Jitka Carbolová | W | W50 | Mattoni FreeRun Praha-Hvězda | Yes |
| 936 | Veru C. | W | W40 | Yes | |
| 18 | Markéta Čechová | W | W30 | Yes | |
| 360 | Jana Č. | W | W40 | Yes | |
| 924 | Lukáš Chalupa | M | M40 | Olympia Spartan Training KH | Yes |
| 957 | Michal Chrudina | M | M40 | Yes | |
| 920 | Jaroslav Chudoba | M | M50 | Znojmo | Yes |
| 1028 | Jan Chvátal | M | M40 | Yes | |
| 543 | Svatopluk Čihák | M | M40 | Amatéři | Yes |
| 404 | Vláďa Cihlář | M | M50 | No | |
| 299 | Svatopluk Cimpa | M | M40 | Yes | |
| 1016 | Tomáš Čujdík | M | M40 | Yes | |
| 637 | Monika Divišová | W | W40 | Cykloklub Kněžice | No |
| 638 | Monika Divišová | W | W40 | Cykloklub Kněžice | Yes |
| 114 | Martin Dolejší | M | M40 | Yes | |
| 573 | Andrejka Dušek Vaňousová | W | W40 | Zářivky 2019 | Yes |
| 537 | Andrea Earth | W | W50 | Yes | |
| 452 | Markéta F. | W | W40 | Yes | |
| 1025 | Lada Fialová | W | W40 | Fialáci v běhu | Yes |
| 783 | Tomáš Filgas | M | M40 | Yes | |
| 365 | Roman Frenk | M | M50 | FFYT | Yes |
| 304 | Olga Gaidečková | W | W40 | Prostě běž | Yes |
| 149 | Zuzana Gavorová | W | W40 | Eleven Run Team | Yes |
| 589 | Jakub Glozar | M | M40 | OOP Svitavy | Yes |
| 829 | Kateřina Gřešková | W | W50 | Run magazine team | Yes |
| 821 | Ivana Hadoňová | W | W40 | Yes | |
| 952 | Dušan hanousek | M | M60 | Yes | |
| 112 | Blanka Havlenova | W | W50 | No | |
| 7 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Yes |
| 812 | Patrik H. | M | M40 | Yes | |
| 352 | Barbora Hladíková | W | W30 | Yes | |
| 60 | Tereza Hlocká | W | W20 | Kolín | Yes |
| 210 | Petra Holatová | W | W50 | Mattoni FreeRun Liberec | Yes |
| 940 | Romana Hrachovinová | W | W60 | Yes | |
| 736 | Jana Hrbková | W | W50 | Yes | |
| 782 | Jakub Hříbal | M | M40 | Plané řeči | Yes |
| 22 | Barbora Hronová | W | W40 | Yes | |
| 984 | Jitka H. | W | W50 | Boruvky | Yes |
| 538 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Yes | |
| 311 | Lenka Janošková | W | W50 | No | |
| 312 | Lenka Janošková | W | W50 | Yes | |
| 826 | Miroslava Jindřichová | W | W30 | Yes | |
| 867 | Jiří Jung | M | M50 | Duolife Praha CZ | Yes |
| 437 | Aneta Kadlecová | W | W40 | @Running_rosi | Yes |
| 36 | Karla Kadlecová | W | W50 | Run magazín team | Yes |
| 340 | Světlana Kadlecová | W | W60 | Klášterec | Yes |
| 398 | Pavlína Kaňová | W | W30 | Yes | |
| 467 | Tomáš Katrňák | M | M40 | Yes | |
| 655 | Ota Kéhar | M | M50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 475 | Lucie Kenisová | W | W50 | Yes | |
| 581 | Jana Klimecká | W | W50 | Yes | |
| 308 | Jana K. | W | W60 | SMART | Yes |
| 387 | Andrea Kmentova | W | W40 | No | |
| 731 | Kateřina K. | W | W40 | STG Děčín Sokol Maxičky | Yes |
| 857 | Lucie Kokošková | W | W50 | Yes | |
| 523 | Simona Kolíbalová | W | W40 | No | |
| 574 | Mateusz Komsta | M | M30 | Yes | |
| 575 | Mateusz Komsta | M | M30 | Yes | |
| 996 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Yes |
| 596 | Lenka Kopřivová | W | W50 | Yes | |
| 247 | Martina Kortánová | W | W50 | Klatovy | Yes |
| 323 | Michaela Kosaková | W | W30 | Český maratónský klub | Yes |
| 790 | Pavel Kosar | M | M40 | RUN magazine team | Yes |
| 155 | Božena Koutná | W | W60 | RUN magazine Team | Yes |
| 839 | Andrea K. | W | W50 | Yes | |
| 771 | Lubomír Kovář | M | M50 | OZZY Brno | Yes |
| 385 | Tereza Kovaříková | W | W30 | RUN Magazine Team | Yes |
| 121 | Ján K. | M | M40 | Horní Dlužiny | No |
| 386 | Ondřej Krajsa | M | M20 | badminton Hamr Bráník | Yes |
| 269 | Pavel Křáp | M | M50 | Yes | |
| 309 | Petra K. | W | W50 | Yes | |
| 1008 | Vladislava Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 1007 | Vladislsva Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 369 | Jana Křistková | W | W50 | Šneci v běhu | Yes |
| 378 | Jan Krycner | M | M50 | Run Magazin Team | Yes |
| 1036 | Jan Krycner | M | M50 | Run Magazin Team | Yes |
| 1053 | Jitka Kubíčková | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 675 | Anonymous competitor | W | W50 | Yes | |
| 355 | Stanislav K. | M | M30 | Yes | |
| 136 | Martin Kyselovič | M | M60 | Yes | |
| 92 | Jana Latonova | W | W50 | Yes | |
| 525 | Jana Latonova Latonova | W | W50 | Yes | |
| 353 | Tomáš Lipovský | M | M50 | Lípa Lačnov | Yes |
| 337 | Petr Liška | M | M60 | Yes | |
| 648 | Lydie Liskovcova | W | W50 | Yes | |
| 630 | Jindřich Lisý | M | M50 | Yes | |
| 41 | Petra L. | W | W40 | Yes | |
| 284 | Tamara L. | W | W50 | Yes | |
| 282 | Stanislav MACEK | M | M50 | Žatečan | No |
| 285 | Stanislav MACEK | M | M50 | No | |
| 286 | Stanislav MACEK | M | M50 | Žatečan | Yes |
| 321 | Jarmila Machálková | W | W50 | Yes | |
| 303 | Kerstin Macho | W | W30 | Running a Fitness Team Macho | Yes |
| 588 | Renáta Maděrová | W | W50 | Yes | |
| 587 | Kateřina Majorová | W | W40 | Rozběháme Pardubice | Yes |
| 481 | Lenka Makovičková | W | W40 | Yes | |
| 427 | Lenka Malíková | W | W40 | Yes | |
| 769 | Mirka M. | W | W50 | Yes | |
| 86 | Daniela Marinková | W | W20 | Yes | |
| 465 | Andronika Marková | W | W30 | Salma | Yes |
| 193 | Gabriela Martínková | W | W30 | No | |
| 290 | Lucie Mašková | W | W50 | Yes | |
| 601 | Vladimír Mertl | M | M40 | ZF Engineering | Yes |
| 316 | Dominika M. | W | W30 | Yes | |
| 1054 | Dominika M. | W | W30 | Yes | |
| 508 | Kateřina M. | W | W30 | Yes | |
| 320 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Yes |
| 85 | Veronika Mynardová | W | W40 | Yes | |
| 1018 | David Navrátil | M | M50 | Infitness Prostějov | Yes |
| 432 | Arnošt Nečas | M | M60 | Yes | |
| 433 | Arnošt Nečas | M | M60 | Yes | |
| 496 | Andrea Nejedlá | W | W30 | Yes | |
| 61 | Adéla Nelibová | W | W16 | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Yes |
| 274 | Martin Nenutil | M | M40 | Run Magazine Team | Yes |
| 722 | Šárka Neveselá | W | W30 | Tosca | Yes |
| 186 | Veronika N. | W | W30 | Yes | |
| 187 | Veronika N. | W | W30 | Yes | |
| 585 | Kateřina Nezvalová | W | W40 | No | |
| 55 | Petra N. | W | W40 | Yes | |
| 880 | Filip Ospalý | M | M50 | Here To Win | Yes |
| 132 | Miloslav Otta | M | M40 | Yes | |
| 377 | Tomáš Pátek | M | M60 | Friday Team | Yes |
| 19 | Miluška Pavlasová | W | W50 | Rájov | Yes |
| 394 | Anna Pechová | W | W40 | Yes | |
| 395 | Anna Pechová | W | W40 | Yes | |
| 82 | Jitka Pěkná | W | W50 | Yes | |
| 224 | Lucie Petrnková | W | W40 | Walmezcity | Yes |
| 1049 | Jarmila Petrová | W | W60 | Mattoni freerun FM Olešná | Yes |
| 692 | Jana Pfefferová | W | W50 | Yes | |
| 396 | Jana Piškulová | W | W40 | Yes | |
| 463 | Lucie Plachtová | W | W30 | Yes | |
| 859 | Nikol Plíhalova | W | W30 | Yes | |
| 79 | Věra P. | W | W60 | Neumínix | Yes |
| 346 | Martin Pokorný | M | M40 | Yes | |
| 401 | Jaroslava Pokorová | W | W50 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 306 | Monika Přibyl | W | W50 | Running a Fitness Team Macho | Yes |
| 89 | Milan Přikryl | M | M50 | Šneci v běhu | Yes |
| 2 | Karolína P. | W | W20 | Yes | |
| 959 | Leona P. | W | W50 | Yes | |
| 745 | Kateřina P. | W | W40 | Běchovice - střed | Yes |
| 182 | Lenka Prouzová | W | W40 | Yes | |
| 239 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | No |
| 419 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Yes |
| 478 | Michal Rambousek Rambousek | M | M30 | Yes | |
| 545 | Lucie Řezníčková | W | W50 | Yes | |
| 50 | Petra Ricsovszká | W | W50 | Yes | |
| 166 | Andrea Říhová | W | W40 | Yes | |
| 864 | Jiří Rojka | M | M50 | Běžecký klub Gymnázia Havlíčkův Brod | Yes |
| 87 | Jolana Rybová (Rybka) | W | W50 | Yes | |
| 642 | Eva S. | W | W40 | Yes | |
| 819 | Vít Šandera | M | M30 | Yes | |
| 906 | Martin Schubert | M | M40 | Yes | |
| 516 | Martin Šejvl | M | M60 | Yes | |
| 1046 | David Skála | M | M30 | FiaSka | Yes |
| 151 | Martina S. | W | W40 | Skořápky | Yes |
| 1012 | Jana Šlamborová | W | W50 | Yes | |
| 190 | Kamila Slavíková | W | W40 | Měcholupy-Žatec | Yes |
| 1035 | Simona Šofrová | W | W60 | Nětřa šmarovač | Yes |
| 928 | Dániel Somogyi | M | M50 | Trebon | Yes |
| 711 | Jana Sornasová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 263 | Kristýna Staňková | W | W20 | Yes | |
| 647 | Tereza Štorková | W | W40 | TeriKuli Team | Yes |
| 96 | Markéta Strnadová | W | W40 | Šneci v běhu | Yes |
| 128 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 56 | Gabriela S. | W | W50 | Yes | |
| 44 | Josefína S. | W | W20 | Yes | |
| 272 | Kateřina S. | W | W50 | Yes | |
| 329 | Jana Šupová | W | W50 | Hlemýždi Chodska | Yes |
| 553 | Sabina S. | W | W30 | Yes | |
| 869 | Jarmila Š. | W | W50 | Yes | |
| 767 | Alena Šveňhová | W | W30 | Yes | |
| 381 | Anna Svobodová | W | W30 | Yes | |
| 557 | Marián Svorad | M | M40 | Yes | |
| 232 | Jiří Sýkora | M | M60+ | Yes | |
| 231 | Jana Sýkorová | W | W60+ | Yes | |
| 505 | Pavlína T. | W | W40 | Yes | |
| 195 | Tomáš Tatek | M | M50 | JMB | Yes |
| 196 | Tomáš Tatek | M | M50 | JEDEN MĚSÍC BĚŽCE | Yes |
| 929 | Lucie Teťhalová | W | W50 | Yes | |
| 1000 | Miriam Tichá | W | W30 | Yes | |
| 513 | Jiří Tomeš | M | M50 | Bohém team - Votice | Yes |
| 129 | Lenka Topinková | W | W50 | Brno | Yes |
| 20 | Michaela Toušová | W | W40 | Yes | |
| 209 | Daniela T. | W | W40 | Mělnická běhna | Yes |
| 75 | Petra Třísková | W | W40 | Příbram | Yes |
| 202 | Lenka Tronečková | W | W50 | Yes | |
| 724 | Zuzana Turaiová | W | W30 | Yes | |
| 104 | Majka Tykalová | W | W40 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 363 | Martina Týlová | W | W40 | Yes | |
| 814 | Iva U. | W | W60 | Yes | |
| 338 | David Valenta | M | M60 | Yes | |
| 961 | Karel Valenta | M | M50 | Běžecký kroužek Varnsdorf | Yes |
| 913 | Markéta Vaverová | W | W50 | Bohatický kopeček | Yes |
| 391 | Anita Veselá | W | W60 | SDH Chloumek | Yes |
| 802 | Gabriela V. | W | W40 | Yes | |
| 970 | Barbora V. | W | W20 | Yes | |
| 685 | Tomáš V. | M | M40 | Yes | |
| 815 | Denisa Vránková | W | W20 | Yes | |
| 259 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Yes | |
| 32 | Petra Vyčítalová | W | W50 | Yes | |
| 870 | René Wiedeman | M | M50 | Sokol Podlázky | Yes |
| 861 | Grey WOLF | M | M60 | #GLADIATOR RACE TEAM | Yes |
| 831 | Věra Záhorová | W | W40 | Yes | |
| 473 | Jana Žáková | W | W40 | Yes | |
| 542 | Petr Zaplatílek | M | M50 | Amatéři | Yes |
| 707 | Jan Zaškolný | M | M40 | MilujemeHry.cz | Yes |
| 832 | Martina Zatloukalová | W | W50 | No | |
| 205 | Tomáš Zatlukal | M | M50 | No | |
| 206 | Tomáš Zatlukal | M | M50 | Yes | |
| 14 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
| 301 | Jan Zelený | M | M40 | Running Dad Janek | Yes |
| 343 | Lukáš Zeman | M | M40 | Dobronín | Yes |
| 744 | Tomáš Z. | M | M40 | Běchovice - střed | Yes |
| 1047 | Tomáš Žiška | M | M60 | Mattoni freerun FM Olešná | Yes |
| 174 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Yes |
