Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Laura Bobková | W | W7 | Yes | |
| 586 | Maxmilián B. | M | M4 | Yes | |
| 597 | Filip Bučinský | M | M4 | No | |
| 372 | Matyáš Csikós | M | M7 | Maty -Třemešné | Yes |
| 148 | Anna Júlia Gavorová | W | W4 | Eleven Run Team | Yes |
| 980 | Filip Glac | M | M7 | Yes | |
| 981 | Lukáš Glac | M | M4 | Yes | |
| 577 | Maxmilián Gleissner | M | M4 | Yes | |
| 664 | Kristián Hájek | M | M7 | Yes | |
| 665 | Mikuláš Hajek | M | M4 | Yes | |
| 515 | Filip Hůlek | M | M4 | Yes | |
| 514 | Natálie Hůlková | W | W7 | Yes | |
| 1033 | Matyáš Jurica | M | M7 | Varnsdorf | Yes |
| 1034 | Sebastian Jurica | M | M7 | Biettigheim-Bissingen | Yes |
| 393 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Yes | |
| 594 | Adélka Knausová | W | W4 | Yes | |
| 927 | Adélka K. | W | W4 | Yes | |
| 926 | Anička K. | W | W4 | Yes | |
| 255 | Damien Evan Libertin | M | M7 | Líbrcové | Yes |
| 256 | Daniel Mateo Libertin | M | M4 | Líbrcové | Yes |
| 412 | Anežka Malá | W | W7 | No | |
| 413 | Anežka Malá | W | W7 | Yes | |
| 618 | Šárka Meinhartová | W | W7 | Yes | |
| 985 | Vítek Mikuška | M | M7 | Brzdy ze Zahradáku | Yes |
| 762 | Lubošek M. | M | M4 | Yes | |
| 657 | Adam M. | M | M7 | Yes | |
| 1021 | Nikol Navrátilová | W | W4 | Yes | |
| 784 | Laura Nevěčná | W | W7 | Brno-Lesná | Yes |
| 280 | Teodor N. | M | M4 | Yes | |
| 606 | Klàrka Ošťádalová | W | W7 | Yes | |
| 599 | Ondřej Padělek | M | M4 | Yes | |
| 600 | Bára Padělková | W | W4 | Yes | |
| 634 | Filip Pánek | M | M7 | Yes | |
| 888 | Emma P. | W | W7 | Yes | |
| 990 | Soňa Petráková | W | W4 | Briad Team | Yes |
| 786 | Tomáš Pořízek | M | M7 | - | Yes |
| 789 | Matěj P. | M | M7 | Yes | |
| 483 | Patrik Průša | M | M7 | Yes | |
| 296 | Bellinka Radějová | W | W4 | Sportovní 1084 | No |
| 939 | Jan Michal Š. | M | M7 | Yes | |
| 116 | Ondrášek Šimek | M | M7 | Yes | |
| 930 | Eliška Š. | W | W7 | AŠK Mazurská | No |
| 931 | Eliška Š. | W | W7 | AŠK Mazurská | Yes |
| 153 | Lukáš S. | M | M4 | Skořápky | Yes |
| 152 | Tomáš S. | M | M4 | Skořápky | Yes |
| 361 | Adéla Stroupková | W | W7 | Yes | |
| 327 | Jiri Svoboda | M | M7 | Yes | |
| 73 | Daniel Tichý | M | M7 | Yes | |
| 408 | Daniel Tichý | M | M7 | Yes | |
| 74 | Dominik Tichý | M | M4 | Yes | |
| 409 | Dominik Tichý | M | M4 | Yes | |
| 111 | Tobiáš Toth | M | M4 | Yes | |
| 702 | Vladimír V. | M | M4 | Yes | |
| 37 | Zbyněk Michael Vobořil | M | M4 | Yes | |
| 359 | Barborka Wutzelová | W | W7 | Wutzeláčci | Yes |
| 937 | Veronika Zeidlová | W | W4 | AFK Březina | Yes |
