Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Matyáš Csikós | M | M7 | Maty -Třemešné | Yes |
| 980 | Filip Glac | M | M7 | Yes | |
| 664 | Kristián Hájek | M | M7 | Yes | |
| 1033 | Matyáš Jurica | M | M7 | Varnsdorf | Yes |
| 1034 | Sebastian Jurica | M | M7 | Biettigheim-Bissingen | Yes |
| 393 | Ondřej Kačmařík | M | M7 | Yes | |
| 255 | Damien Evan Libertin | M | M7 | Líbrcové | Yes |
| 985 | Vítek Mikuška | M | M7 | Brzdy ze Zahradáku | Yes |
| 657 | Adam M. | M | M7 | Yes | |
| 634 | Filip Pánek | M | M7 | Yes | |
| 786 | Tomáš Pořízek | M | M7 | - | Yes |
| 789 | Matěj P. | M | M7 | Yes | |
| 483 | Patrik Průša | M | M7 | Yes | |
| 939 | Jan Michal Š. | M | M7 | Yes | |
| 116 | Ondrášek Šimek | M | M7 | Yes | |
| 327 | Jiri Svoboda | M | M7 | Yes | |
| 73 | Daniel Tichý | M | M7 | Yes | |
| 408 | Daniel Tichý | M | M7 | Yes |
