Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Laura Bobková | W | W7 | Yes | |
| 148 | Anna Júlia Gavorová | W | W4 | Eleven Run Team | Yes |
| 514 | Natálie Hůlková | W | W7 | Yes | |
| 594 | Adélka Knausová | W | W4 | Yes | |
| 927 | Adélka K. | W | W4 | Yes | |
| 926 | Anička K. | W | W4 | Yes | |
| 412 | Anežka Malá | W | W7 | No | |
| 413 | Anežka Malá | W | W7 | Yes | |
| 618 | Šárka Meinhartová | W | W7 | Yes | |
| 1021 | Nikol Navrátilová | W | W4 | Yes | |
| 784 | Laura Nevěčná | W | W7 | Brno-Lesná | Yes |
| 606 | Klàrka Ošťádalová | W | W7 | Yes | |
| 600 | Bára Padělková | W | W4 | Yes | |
| 888 | Emma P. | W | W7 | Yes | |
| 990 | Soňa Petráková | W | W4 | Briad Team | Yes |
| 296 | Bellinka Radějová | W | W4 | Sportovní 1084 | No |
| 930 | Eliška Š. | W | W7 | AŠK Mazurská | No |
| 931 | Eliška Š. | W | W7 | AŠK Mazurská | Yes |
| 361 | Adéla Stroupková | W | W7 | Yes | |
| 359 | Barborka Wutzelová | W | W7 | Wutzeláčci | Yes |
| 937 | Veronika Zeidlová | W | W4 | AFK Březina | Yes |
