Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Karolína Brchelová | W | W10 | Yes | |
| 945 | Natálie B. | W | W7 | Buráci | Yes |
| 191 | Karolína Dostalová | W | W7 | Měcholupy-Žatec | Yes |
| 499 | Sára H. | W | W13 | Yes | |
| 775 | Adéla L. | W | W4 | Yes | |
| 681 | Abigail Maleňáková | W | W4 | Maliny | Yes |
| 680 | Charlotta Maleňáková | W | W7 | Maliny | Yes |
| 679 | Isabella Maleňáková | W | W10 | Maliny | Yes |
| 646 | Anna Melichová | W | W13 | Yes | |
| 849 | Adéla Moos | W | W10 | PKU | Yes |
| 181 | Alice Musilova | W | W7 | SDH Bakov nad Jizerou | Yes |
| 1020 | Ellen Navrátilová | W | W10 | Atletika Prostějov | Yes |
| 846 | Laura Nevěčná | W | W7 | Brno-Lesná | Yes |
| 797 | Štěpánka P. | W | W13 | Yes | |
| 51 | Hannelore Ricsovszká | W | W13 | Yes | |
| 35 | Natálka S. | W | W7 | No | |
| 917 | Natálka Stránská | W | W10 | No | |
| 871 | Kristýna Svobodová | W | W16 | Yes | |
| 130 | Denisa Topinková | W | W13 | Brno | Yes |
| 1032 | Helča V. | W | W13 | IcecreamRunners | Yes |
| 737 | Veronika Večeřová | W | W10 | Yes | |
| 794 | Ema Z. | W | W7 | Zapletalovi | Yes |
| 918 | Ema Z. | W | W7 | Zapletalovi | Yes |
