Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Pavlína B. | W | W30 | Nový Jičín | Yes |
| 485 | Eva Drahozalová | W | W50 | Yes | |
| 825 | Lenka Dvořáková | W | W40 | Rozběháme Česko | Yes |
| 43 | Ludmila Hájková | W | W30 | Yes | |
| 650 | Petra Janíková | W | W40 | Běžci Chomutov | Yes |
| 827 | Miroslava Jindřichová | W | W30 | Yes | |
| 341 | Světlana Kadlecová | W | W60 | Klášterec | Yes |
| 728 | Mirka Kališová | W | W50 | šneci v běhu | Yes |
| 349 | Jana Klírová | W | W60 | Smart | Yes |
| 414 | Michaela Kosaková | W | W30 | Český maratónský klub | Yes |
| 154 | Božena Koutná | W | W60 | RUN magazíne Team | Yes |
| 578 | Martina Kováříková | W | W50 | Yes | |
| 1 | Tereza Kovaříková | W | W30 | RUN Magazine Team | Yes |
| 979 | Jana Křistková | W | W50 | Šneci v běhu | Yes |
| 708 | Jaroslava K. | W | W50 | Yes | |
| 390 | Radka Kučerová | W | W50 | Rozběháme ZŠ nám.Míru Nový Bor | Yes |
| 805 | Martina M. | W | W50 | Yes | |
| 746 | Magdalena M. | W | W50 | Běžeč+ | Yes |
| 188 | Veronika N. | W | W30 | Yes | |
| 189 | Veronika N. | W | W30 | Yes | |
| 548 | Jana Pančochová | W | W50 | Yes | |
| 935 | Veru Punarova | W | W40 | Yes | |
| 486 | Kateřina Roudná | W | W40 | Prostě běž! | Yes |
| 42 | Petra Sedlářová | W | W40 | Yes | |
| 972 | Anonymous competitor | W | W50 | Sks | Yes |
| 379 | Monika S. | W | W50 | No | |
| 568 | Monika S. | W | W50 | Yes | |
| 133 | Jitka Š. | W | W50 | Yes | |
| 146 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 792 | Věra Záhorová | W | W40 | Yes | |
| 15 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
