Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 | Petra Adamcová | W | W40 | Yes | |
| 3 | Markéta Andělová | W | W30 | Yes | |
| 712 | Andy A. | W | W40 | Yes | |
| 753 | Marie Bajerová | W | W50 | CHOOL | Yes |
| 705 | Nikol Baladová | W | W30 | SDH Bobrovníky | Yes |
| 1041 | Jitka Balková | W | W40 | Yes | |
| 106 | Pavlína B. | W | W30 | Nový Jičín | Yes |
| 614 | Renata Bartošová | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 763 | Lenka Bastová | W | W50 | Prostě běž a Šneci v běhu | Yes |
| 229 | Gábina Bataska | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 962 | Jana Becková | W | W50 | Rozběháme Pelechy | Yes |
| 322 | Dominika Bělová | W | W30 | Yes | |
| 856 | Kateřina Benová | W | W40 | Yes | |
| 267 | Monika Bláhová | W | W60 | A proč ne? | Yes |
| 199 | Alena Blažková | W | W60 | Yes | |
| 674 | Veronika Bonhardová | W | W40 | Yes | |
| 967 | Daniela Brandová | W | W40 | Yes | |
| 810 | Marcela Břínková | W | W40 | Yes | |
| 217 | Eva Brožová | W | W50 | Yes | |
| 709 | Katka B. | W | W50 | No | |
| 710 | Katka B. | W | W50 | Yes | |
| 159 | Simona B. | W | W50 | Yes | |
| 896 | Anja Bunzel | W | W40 | KVS Praha | Yes |
| 943 | Nikola Burešová | W | W30 | Buráci | Yes |
| 268 | Monika B. | W | W40 | Yes | |
| 350 | Eva Červinková | W | W60 | Babinec | Yes |
| 612 | Jana Chalásová | W | W40 | Yes | |
| 780 | Václava Chroustovska | W | W50 | BoxingClub Řevničov | Yes |
| 942 | Renata Chudějová | W | W50 | 2kmínky | Yes |
| 449 | Jana Č. | W | W40 | Rozběháme Česko | Yes |
| 696 | Hana Cveková | W | W30 | Yes | |
| 693 | Michaela D. | W | W30 | Yes | |
| 635 | Martina Dohnalová | W | W40 | Yes | |
| 134 | Jana Drahotová | W | W40 | No | |
| 425 | Jana Drahotová | W | W40 | Yes | |
| 252 | Nina Dřevíkovská | W | W50 | Yes | |
| 305 | Jana Dunovska | W | W20 | Yes | |
| 570 | Zdenka Dušková | W | W40 | Kadet ČK | Yes |
| 1042 | Hana Dvorská | W | W50 | Dříteč | Yes |
| 787 | Aneta Erlebachová | W | W20 | MC Český ráj | Yes |
| 1026 | Lada Fialová | W | W40 | Fialáci v běhu | Yes |
| 335 | Lucie Frančová | W | W30 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 989 | Alena Gasidlova | W | W50 | Yes | |
| 135 | Jana G. | W | W50 | Bernohy.sk | Yes |
| 448 | Hana G. | W | W60 | No | |
| 729 | Dana Gregorová | W | W30 | No | |
| 988 | Lenka Grossmannová | W | W40 | Jilemnice | Yes |
| 215 | Kateřina G. | W | W40 | Yes | |
| 556 | Dita H. | W | W40 | Yes | |
| 415 | Zdeňka Hájková | W | W50 | Yes | |
| 469 | Jitka Hanušová | W | W60 | OB Loko Trutnov | Yes |
| 292 | Karolína Hanušová | W | W20 | Yes | |
| 946 | Kateřina Hanychová | W | W30 | Yes | |
| 950 | Renata H. | W | W40 | Yes | |
| 213 | Jana Havlíčková | W | W50 | Yes | |
| 90 | Blanka Havlová | W | W50 | Krasavy | Yes |
| 457 | Dagmar Hejná | W | W50 | Prostě běž! | Yes |
| 291 | Karla Hentschelová | W | W50 | Judo Varnsdorf | Yes |
| 576 | Jana Hladká | W | W40 | Yes | |
| 862 | Lenka H. | W | W50 | Yes | |
| 563 | Bára Holátová | W | W30 | Yes | |
| 80 | Leona H. | W | W60 | Yes | |
| 639 | Irena Hovorková | W | W50 | Yes | |
| 817 | Dana Hradečná | W | W40 | Kešáci | Yes |
| 324 | Jana H. | W | W50 | Yes | |
| 471 | Michaela Hrkalová | W | W30 | No | |
| 472 | Michaela Hrkalová | W | W30 | No | |
| 799 | Pavla Hrubcová | W | W50 | Yes | |
| 609 | Jana Humlíčková | W | W50 | Klub orientačních sportů MENISKOS Brno | No |
| 157 | Indrová Jaroslava | W | W60+ | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 837 | Markéta Jarošová | W | W50 | Yes | |
| 678 | Anna Jelinkova | W | W50 | Yes | |
| 828 | Lenka Jerabkova | W | W40 | Yes | |
| 584 | Martina Jílková | W | W40 | Yes | |
| 854 | Miroslava Jindřichová | W | W30 | Yes | |
| 620 | Martina J. | W | W40 | Yes | |
| 905 | Dana Juřičková | W | W50 | Cheb | Yes |
| 439 | Aneta Kadlecová | W | W40 | @Running_rosi | Yes |
| 645 | Natálie K. | W | W30 | Yes | |
| 540 | Kristýna Kapounková | W | W30 | No | |
| 766 | Kristýna Kárníková | W | W40 | No | |
| 397 | Pavlina Katzova | W | W50 | Yes | |
| 772 | Lucie Kavanová | W | W40 | Liška Fox | Yes |
| 700 | Monika Kefurtová | W | W40 | Yes | |
| 480 | Markéta Kempfová | W | W50 | Yes | |
| 676 | Lucie Klarova | W | W40 | No | |
| 279 | Soňa K. | W | W50 | Yes | |
| 456 | Petra Knápková | W | W16 | Yes | |
| 124 | Iva Kodesova | W | W50 | Yes | |
| 529 | Kateřina K. | W | W30 | Kačerov | Yes |
| 524 | Simona Kolíbalová | W | W40 | Yes | |
| 795 | Lucie Komrska | W | W30 | Karpatský kynologický klub | No |
| 590 | Lenka Kopčová | W | W40 | Yes | |
| 800 | Dana Kopecká | W | W50 | Yes | |
| 287 | Michaela Kosaková | W | W30 | Český maratónský klub | Yes |
| 863 | Anna Kotková | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 156 | Božena Koutná | W | W60 | RUN magazine Team | Yes |
| 669 | Tereza Kovaříková | W | W30 | RUN Magazine Team | Yes |
| 834 | Zlata Kožaková | W | W30 | Yes | |
| 10 | Dii Králíková | W | W30 | Yes | |
| 451 | Alena Kraucherová | W | W50 | No | |
| 216 | Petra Krausová | W | W30 | Yes | |
| 820 | Vladislava Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 293 | Jana Křistková | W | W50 | Šneci v běhu | Yes |
| 818 | Monika Kubátová | W | W50 | Domov Maják | Yes |
| 526 | Barbora Kučerová | W | W50 | Tigers | Yes |
| 694 | Hana K. | W | W40 | Tj Borovany | Yes |
| 915 | Karolína Kukul’ová | W | W20 | Yes | |
| 659 | Barbora Kulhava | W | W50 | Yes | |
| 921 | Marie Kunstátová | W | W50 | Šneci v běhu | Yes |
| 770 | Hana L. | W | W40 | Yes | |
| 356 | Lenka Lauberová | W | W50 | Yes | |
| 49 | Andrea Laušová | W | W30 | Yes | |
| 25 | Eva Lepičová | W | W40 | Yes | |
| 987 | Eva L. | W | W40 | Yes | |
| 986 | Ilča L. | W | W50 | Yes | |
| 29 | Kamila Lojínová | W | W30 | Yes | |
| 281 | Tamara L. | W | W50 | Yes | |
| 912 | Renata Luklová | W | W40 | Yes | |
| 218 | Iana L. | W | W40 | Yes | |
| 460 | Eva Macháčková | W | W50 | Yes | |
| 58 | Ludmila Machová | W | W60+ | LuPe Osek | No |
| 59 | Ludmila Machová | W | W60+ | LuPe Osek | Yes |
| 83 | Kateřina Macková | W | W40 | Yes | |
| 593 | Ladislava Malá | W | W50 | No | |
| 822 | Míla M. | W | W50 | Yes | |
| 530 | Kateřina M. | W | W30 | Kačerov | Yes |
| 925 | Michaela Marková | W | W60 | Yes | |
| 878 | Eva Martinková | W | W60 | ne | Yes |
| 654 | Tereza Matoušová | W | W30 | Yes | |
| 830 | Petra Mazalová | W | W40 | Yes | |
| 982 | Monika Melichová | W | W30 | Yes | |
| 872 | Kateřina Melzerová | W | W50 | Yes | |
| 651 | Lenka Mendonca | W | W50 | Run 4 fun | Yes |
| 441 | Jaroslava Mikysková | W | W60 | Yes | |
| 72 | Markéta Milická | W | W30 | Yes | |
| 399 | Dominika M. | W | W30 | Yes | |
| 251 | Kristina M. | W | W40 | Šneci v běhu | Yes |
| 697 | Jana Míšová | W | W50 | Yes | |
| 602 | Jarmila M. | W | W60 | No | |
| 492 | Miriam Musilová | W | W40 | Prostě běž! | Yes |
| 632 | Natalie Nedbalová | W | W20 | Lvice | Yes |
| 495 | Andrea Nejedlá | W | W30 | Yes | |
| 443 | Adéla Nelibová | W | W16 | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Yes |
| 249 | Blanka Němcová | W | W30 | Yes | |
| 421 | Andrea N. | W | W30 | Sorbon | Yes |
| 185 | Veronika Nevolová | W | W30 | Yes | |
| 813 | Kateřina N. | W | W50 | Yes | |
| 54 | Petra N. | W | W40 | Yes | |
| 893 | Jana Novotná | W | W60 | RE-WELL Kokořín | Yes |
| 423 | Zdeňka Novotná | W | W50 | Yes | |
| 607 | Pavlina O. | W | W30 | Yes | |
| 38 | Zdenka Packová | W | W60 | Yes | |
| 743 | Marcela P. | W | W40 | Yes | |
| 677 | Lenka Pásztorová | W | W50 | Yes | |
| 225 | Kristýna Pavlasová | W | W30 | Yes | |
| 911 | Zdeňka Pechalová | W | W50 | Vinařice | Yes |
| 57 | Jana P. | W | W40 | Yes | |
| 652 | Lucilia Pereira Pestana | W | W50 | Da lhe gas | Yes |
| 698 | Petra Pleskačová | W | W50 | Yes | |
| 843 | Michaela P. | W | W30 | Yes | |
| 881 | Daniela Podolová | W | W40 | Sneci v běhu, matky v běhu | Yes |
| 477 | Jaroslava Pokorová | W | W50 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 739 | Lea P. | W | W40 | Yes | |
| 147 | Tereza Prečanová | W | W30 | Yes | |
| 265 | Miroslava Preňková | W | W50 | Rychlonožka | Yes |
| 541 | Renata Procházková | W | W50 | Yes | |
| 732 | Lucie P. | W | W30 | Yes | |
| 242 | Adéla P. | W | W30 | TempoStorm | Yes |
| 179 | Jarka Ř. | W | W40 | Yes | |
| 283 | Lenka Račuková | W | W40 | Yes | |
| 295 | Hanička Radějová | W | W40 | Sportovní 1084 | No |
| 94 | Lenka R. | W | W40 | Yes | |
| 228 | Štěpánka Reslerová | W | W10 | Yes | |
| 354 | Jana RŮŽIČKOVÁ | W | W50 | Yes | |
| 938 | Eva R. | W | W50 | Yes | |
| 88 | Jolana Rybová (Rybka) | W | W50 | Yes | |
| 773 | Jolana Rybová (Rybka) | W | W50 | Yes | |
| 672 | Pavla Ryšánková | W | W50 | No | |
| 643 | Eva S. | W | W40 | Yes | |
| 757 | Adéla Schwarzová | W | W30 | Yes | |
| 903 | Eva Schwarzová | W | W60 | Yes | |
| 682 | Jana S. | W | W40 | Yes | |
| 67 | Gabriela Š. | W | W40 | Marvel | No |
| 69 | Šárka Silnoušková | W | W50 | Yes | |
| 277 | Marcela Simkova | W | W50 | No | |
| 278 | Marcela Simkova | W | W50 | Yes | |
| 380 | Marta Šimůnková | W | W50 | Yes | |
| 865 | Alena Šípková | W | W50 | Gladiators | Yes |
| 438 | Lucie Skalnikova | W | W40 | No | |
| 99 | Veronika Skružná | W | W40 | Žatec | Yes |
| 734 | Petra Šmahová | W | W40 | Yes | |
| 803 | Lucie Smažíková | W | W50 | Yes | |
| 357 | Tereza Šmehylová | W | W40 | Yes | |
| 110 | Silvie Smetanová | W | W50 | Yes | |
| 23 | Jana Smolíková | W | W40 | Yes | |
| 733 | Gabriela Spěváková | W | W30 | Yes | |
| 627 | Kateřina Špičáková | W | W50 | Yes | |
| 53 | Věra Šrámková | W | W40 | Yes | |
| 348 | Jitka Srnská | W | W60 | Yes | |
| 977 | Jana Š. | W | W50 | Yes | |
| 428 | Jana Šťastná | W | W40 | No | |
| 97 | Lucie Š. | W | W50 | Yes | |
| 1043 | Miluše Štenglová | W | W50 | Drmoul | Yes |
| 673 | Vladěna Štěpánková | W | W40 | Yes | |
| 583 | Tereza Štilipová | W | W40 | Yes | |
| 883 | Martina S. | W | W50 | Yes | |
| 95 | Markéta Strnadová | W | W40 | Šneci v běhu | Yes |
| 127 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 81 | Kateřina Šulcová | W | W40 | Yes | |
| 670 | Barbora Švecová | W | W50 | Yes | |
| 768 | Alena Šveňhová | W | W30 | Yes | |
| 260 | Eva Svobodová | W | W40 | Yes | |
| 300 | Jana Svobodová | W | W50 | Yes | |
| 227 | Janeta Svobodova | W | W50 | 3J | Yes |
| 502 | Martina Svobodová | W | W40 | Kunratice | Yes |
| 969 | Veronika S. | W | W20 | HC Bohemians Praha 1952 | Yes |
| 484 | Jana Sýkorová | W | W40 | Prostě běž! | Yes |
| 1030 | Denisa S. | W | W30 | Yes | |
| 999 | Miriam Tichá | W | W30 | Yes | |
| 949 | Veronika Tumpachová | W | W50 | Yes | |
| 103 | Majka Tykalová | W | W40 | Yes | |
| 214 | Nikola U. | W | W16 | Yes | |
| 270 | Blanka Vacková | W | W50 | Yes | |
| 1048 | Zdeňka V. | W | W50 | IcecreamRunners | Yes |
| 958 | Radka Vaňurová | W | W40 | Yes | |
| 336 | Ludmila Gina Vavrdová | W | W60 | Yes | |
| 718 | Alexandra Večlová | W | W60+ | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 625 | Jana V. | W | W50 | Yes | |
| 934 | Anita Veselá | W | W60 | SDH Chloumek | Yes |
| 852 | Veronika Viková | W | W50 | Rozběháme Kutnou Horu | Yes |
| 964 | Renata V. | W | W40 | Yes | |
| 841 | Zdeňka Vlachová | W | W40 | Yes | |
| 566 | Jana V. | W | W30 | No | |
| 603 | Monika Vojáčková | W | W50 | Yes | |
| 1029 | Veronika V. | W | W50 | Yes | |
| 24 | Lucie V. | W | W40 | KNC | Yes |
| 750 | Věra V. | W | W50 | Prostě běž! Zářivky 2019 | Yes |
| 684 | Pavla V. | W | W40 | Yes | |
| 27 | Martina Vrbická | W | W40 | Šneci v běhu | Yes |
| 544 | Žaneta V. | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 740 | Kateřina Vycpálek | W | W40 | Yes | |
| 177 | Andrea Vystavělová | W | W30 | Yes | |
| 633 | Irča W. | W | W50 | No | |
| 838 | Petra Z. | W | W50 | RD8 | Yes |
| 13 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
| 169 | Iva Zelinková | W | W40 | SDH Bakov nad Jizerou | Yes |
| 512 | Iva Zelinková | W | W40 | SDH Bakov nad Jizerou | Yes |
| 983 | Eliška Zmorayová | W | W50 | Yes |
