Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Yes |
| 406 | Jiří Bělohlávek | M | M40 | virtutibus a.s. | Yes |
| 91 | Petr Burián | M | M40 | Buri | Yes |
| 362 | Petr Burián | M | M40 | Yes | |
| 806 | Petr C. | M | M40 | Ceebius Gym | Yes |
| 66 | Tomáš Čermák | M | M40 | Yes | |
| 922 | Lukáš Chalupa | M | M40 | Olympia Spartan Training KH | Yes |
| 554 | Vladimír Cirek | M | M40 | Yes | |
| 143 | Jiří Dočkal | M | M40 | Yes | |
| 754 | Michal Dorňák | M | M40 | SH Tiikerit | Yes |
| 34 | Milan Eichhorn | M | M40 | Yes | |
| 384 | Martin Fieber | M | M40 | Yes | |
| 764 | Robert Grósz | M | M40 | Kačerov | Yes |
| 882 | Martin Janák | M | M40 | Yes | |
| 197 | Jakub J. | M | M40 | BKČS | Yes |
| 591 | Petr Jeřábek | M | M40 | Rozběháme Hostivice | Yes |
| 77 | Ján KAISER | M | M40 | club Běžec + | Yes |
| 98 | Ján KAISER | M | M40 | Club Běžec + | Yes |
| 997 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Yes |
| 998 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Yes |
| 1050 | Vojtěch Kopřiva | M | M40 | SK Kuřim handball | Yes |
| 791 | Pavel Kosař | M | M40 | RUN magazine team | Yes |
| 759 | Tomáš Králík | M | M40 | Yes | |
| 489 | Michal Kubernát | M | M40 | Yes | |
| 40 | Ondřej L. | M | M40 | Yes | |
| 699 | Lukáš Mlýnek | M | M40 | ostravšti cypi | Yes |
| 273 | Martin Nenutil | M | M40 | Run Magazine Team | Yes |
| 222 | Lukáš Olšovský | M | M40 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 119 | Chris P. | M | M40 | Yes | |
| 701 | Josef Rezek | M | M40 | Yes | |
| 565 | Jakub R. | M | M40 | No | |
| 271 | Jan Růžička | M | M40 | Yes | |
| 535 | Petr Sedláček | M | M40 | Yes | |
| 536 | Miroslav Sikora | M | M40 | Yes | |
| 572 | Kamil Štěpánek | M | M40 | RUN magazine team | Yes |
| 261 | Marek S. | M | M40 | Yes | |
| 558 | Marián Svorad | M | M40 | Yes | |
| 845 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Yes | |
| 429 | David Wágner | M | M40 | No | |
| 366 | Jiří Záruba | M | M40 | HZS SŽ | Yes |
| 727 | Jakub Zeidl | M | M40 | Yes |
