Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 932 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Yes |
| 691 | Vojta Č. | M | M40 | Táborníci na trati | Yes |
| 476 | Jiří Doležel | M | M40 | HK MD Šumperk | Yes |
| 885 | Martin H. | M | M40 | Yes | |
| 392 | Lukáš Kysilka | M | M40 | Yes | |
| 690 | Zbyšek L. | M | M40 | Táborníci na trati | Yes |
| 824 | Josef Michalík | M | M40 | Yes | |
| 955 | Lukáš Mlýnek | M | M40 | ostravšti cypi | Yes |
| 874 | Jan Novák | M | M40 | No | |
| 875 | Jan Novák | M | M40 | Yes | |
| 226 | Jan Pavlas | M | M40 | Yes | |
| 533 | Petr Sedláček | M | M40 | Yes | |
| 560 | Marián Svorad | M | M40 | Yes | |
| 11 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Yes |
