Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Šárka Brůhová | W | W50 | Yes | |
| 122 | Vera D. | W | W50 | Yes | |
| 579 | Radka G. | W | W50 | Yes | |
| 137 | Lucie H. | W | W50 | Yes | |
| 212 | Jana Havlíčková | W | W50 | Yes | |
| 30 | Soňa H. | W | W50 | Yes | |
| 442 | Lucie Kremeňová | W | W50 | Yes | |
| 688 | Ilča L. | W | W50 | Táborníci na trati | Yes |
| 848 | Simona M. | W | W50 | PKU | Yes |
| 506 | Kamila N. | W | W50 | Brno-Lesná | Yes |
| 434 | Vladimíra Podráská | W | W50 | Yes | |
| 714 | Jaroslava Pokorová | W | W50 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 426 | Alena Smažíková | W | W50 | Tábor | Yes |
| 125 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 17 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
