Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | Helena Č. | W | W50 | Yes | |
| 138 | Lenka Fehérová | W | W50 | Yes | |
| 211 | Jana Havlíčková | W | W50 | Yes | |
| 367 | Sylva J. | W | W50 | Yes | |
| 511 | Michaela Josífková | W | W50 | Yes | |
| 866 | Václava K. | W | W50 | Yes | |
| 424 | Lucie Charlotte Kopecká | W | W50 | Železná Ruda | Yes |
| 76 | Lucie Kremeňová | W | W50 | Yes | |
| 342 | Lucie Kremeňová | W | W50 | Yes | |
| 466 | Vladana K. | W | W50 | Yes | |
| 201 | Zuzana K. | W | W50 | Yes | |
| 631 | Ivana Machatková | W | W50 | Kačounovi | Yes |
| 491 | Vlasta Moravcová | W | W50 | Yes | |
| 550 | Kamila N. | W | W50 | Brno-Lesná | Yes |
| 115 | Marketa Novotna | W | W50 | Yes | |
| 796 | Jaroslava Pokorová | W | W50 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 546 | Hana Portova | W | W50 | Yes | |
| 904 | Hana Pospíšilová | W | W50 | Yes | |
| 168 | Vladimira Pospíšilova | W | W50 | Yes | |
| 371 | Jitka Ptáčková | W | W50 | Yes | |
| 178 | Martina Šedivá | W | W50 | Rozběháme Beroun | Yes |
| 339 | Kateřina Skřenková | W | W50 | Yes | |
| 126 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 671 | Barbora Švecová | W | W50 | Yes | |
| 264 | Vendy T. | W | W50 | Yes | |
| 326 | Jitka Trojanová | W | W50 | CK Plzeň | Yes |
| 777 | Radka V. | W | W50 | No | |
| 778 | Radka V. | W | W50 | Yes | |
| 373 | Kateřina Vlčková | W | W50 | Yes | |
| 527 | Petra Vodrážková | W | W50 | Yes | |
| 253 | Věrka Volná | W | W50 | No | |
| 254 | Věrka Volná | W | W50 | No | |
| 62 | Lucie Vonásková | W | W50 | Yes | |
| 16 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
