Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 933 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Yes |
| 220 | Tomáš Bárta | M | M30 | Jeden a půl lefa | Yes |
| 963 | František Brančík | M | M60+ | Yes | |
| 1011 | Petr Brouk | M | M60 | Radler Atletik | Yes |
| 706 | Peter Bučák | M | M40 | Buketfamily | Yes |
| 555 | Jozífek Červeňák | M | M10 | Yes | |
| 923 | Lukáš Chalupa | M | M40 | Olympia Spartan Training KH | Yes |
| 142 | Jiří Dočkal | M | M40 | Yes | |
| 649 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Yes |
| 1003 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Yes |
| 994 | Tomáš Fúsek | M | M60 | TOM Mikulášovice | Yes |
| 403 | Martin H. | M | M40 | Yes | |
| 233 | Vítězslav Brumla Hájek | M | M60 | Dolní Beřkovice | Yes |
| 5 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Yes |
| 1005 | Pavel Herink | M | M50 | Yes | |
| 1024 | Miloš H. | M | M50 | Yes | |
| 890 | Martin H. | M | M40 | Yes | |
| 334 | Václav Houdek | M | M13 | Yes | |
| 914 | Miloš Hruška | M | M60 | MHUL | Yes |
| 519 | Carsten Janczak | M | M50 | Team Erdinger Alkoholfrei | Yes |
| 948 | Pavel Jindra | M | M20 | Yes | |
| 798 | Petr Kaňovský | M | M50 | AC Moravská Slavia Brno | Yes |
| 141 | Adam Kratochvíl | M | M13 | Yes | |
| 63 | Vlastimil Krpeš | M | M60 | Frog | Yes |
| 402 | Jiří Kučera | M | M60 | Yes | |
| 388 | Martin Kučera | M | M50 | Yes | |
| 895 | Vítězslav Lössel | M | M40 | Yes | |
| 302 | Jan Macho | M | M40 | Running a Fitness Team Macho | Yes |
| 192 | Tomáš Matěják | M | M40 | SDH Zátor | Yes |
| 908 | Lukáš Mlýnek | M | M40 | ostravšti cypi | Yes |
| 319 | Jan Moravec | M | M60+ | AC Vrbno | Yes |
| 276 | Martin Nenutil | M | M40 | Run Magazine Team | Yes |
| 521 | Filip Novák | M | M40 | Yes | |
| 876 | Honza Novák | M | M40 | Yes | |
| 976 | Jan Novák | M | M30 | Yes | |
| 315 | Roman Piskač | M | M60 | Orlenunipetrol | Yes |
| 608 | Lukáš Plocar | M | M30 | Yes | |
| 237 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | No |
| 417 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Yes |
| 298 | Karlos Raděj | M | M50 | Slavia Praha | No |
| 640 | Patrik R. | M | M10 | Yes | |
| 1013 | Josef Rezek | M | M40 | Yes | |
| 328 | Jan Růžička | M | M40 | Yes | |
| 351 | Pavel Š. | M | M30 | Yes | |
| 534 | Petr Sedláček | M | M40 | Yes | |
| 663 | Martin Štros | M | M30 | TJ Sokol Holedeč | Yes |
| 559 | Marián Svorad | M | M40 | Yes | |
| 547 | Kamílek Tomko | M | M10 | Yes | |
| 898 | Martin Vacka | M | M30 | Rataje nad Sázavou | Yes |
| 462 | Tomáš V. | M | M40 | No | |
| 974 | Petr Vávra | M | M50 | Yes | |
| 70 | Tomáš Vrzal | M | M40 | Yes | |
| 497 | Tomáš Zatlukal | M | M50 | Yes | |
| 172 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Yes |
