Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | Kateřina Dobrovolná | W | W20 | Yes | |
| 726 | Klára Merglová | W | W20 | Yes | |
| 331 | Nikol Rauscherová | W | W20 | Yes | |
| 613 | Lucie S. | W | W20 | No | |
| 615 | Lucie S. | W | W20 | Yes | |
| 219 | Tereza Vítková | W | W20 | Jeden a půl lefa | Yes |
| 93 | Natálie Znamenáčková | W | W20 | Yes |
