Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | Hana Havelková | W | W60 | Yes | |
| 243 | Štěpánka Hodková | W | W60 | Yes | |
| 488 | Jana Klímová | W | W60 | Yes | |
| 162 | Božena Koutná | W | W60 | RUN magazine Team | Yes |
| 405 | Kateřina Matějková | W | W60 | Spořilovská dvojka | Yes |
| 713 | Adriana R. | W | W60 | Yes | |
| 765 | Adriana R. | W | W60 | Yes | |
| 873 | Petra Stránská | W | W60 | Lhotka zastávka | Yes |
| 742 | Šárka Tothová | W | W60 | Yes | |
| 951 | Anita Veselá | W | W60 | SDH Chloumek | Yes |
