Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Romana Hrachovinová | W | W60 | Yes | |
| 340 | Světlana Kadlecová | W | W60 | Klášterec | Yes |
| 308 | Jana K. | W | W60 | SMART | Yes |
| 155 | Božena Koutná | W | W60 | RUN magazine Team | Yes |
| 1049 | Jarmila Petrová | W | W60 | Mattoni freerun FM Olešná | Yes |
| 79 | Věra P. | W | W60 | Neumínix | Yes |
| 1035 | Simona Šofrová | W | W60 | Nětřa šmarovač | Yes |
| 814 | Iva U. | W | W60 | Yes | |
| 391 | Anita Veselá | W | W60 | SDH Chloumek | Yes |
