Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Andrea Bojanovská | W | W50 | Yes | |
| 474 | Jitka Carbolová | W | W50 | Mattoni FreeRun Praha-Hvězda | Yes |
| 537 | Andrea Earth | W | W50 | Yes | |
| 829 | Kateřina Gřešková | W | W50 | Run magazine team | Yes |
| 112 | Blanka Havlenova | W | W50 | No | |
| 210 | Petra Holatová | W | W50 | Mattoni FreeRun Liberec | Yes |
| 736 | Jana Hrbková | W | W50 | Yes | |
| 984 | Jitka H. | W | W50 | Boruvky | Yes |
| 311 | Lenka Janošková | W | W50 | No | |
| 312 | Lenka Janošková | W | W50 | Yes | |
| 36 | Karla Kadlecová | W | W50 | Run magazín team | Yes |
| 475 | Lucie Kenisová | W | W50 | Yes | |
| 581 | Jana Klimecká | W | W50 | Yes | |
| 857 | Lucie Kokošková | W | W50 | Yes | |
| 596 | Lenka Kopřivová | W | W50 | Yes | |
| 247 | Martina Kortánová | W | W50 | Klatovy | Yes |
| 839 | Andrea K. | W | W50 | Yes | |
| 309 | Petra K. | W | W50 | Yes | |
| 1008 | Vladislava Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 1007 | Vladislsva Krejčová | W | W50 | Yes | |
| 369 | Jana Křistková | W | W50 | Šneci v běhu | Yes |
| 1053 | Jitka Kubíčková | W | W50 | Prostě běž | Yes |
| 675 | Anonymous competitor | W | W50 | Yes | |
| 92 | Jana Latonova | W | W50 | Yes | |
| 525 | Jana Latonova Latonova | W | W50 | Yes | |
| 648 | Lydie Liskovcova | W | W50 | Yes | |
| 284 | Tamara L. | W | W50 | Yes | |
| 321 | Jarmila Machálková | W | W50 | Yes | |
| 588 | Renáta Maděrová | W | W50 | Yes | |
| 769 | Mirka M. | W | W50 | Yes | |
| 290 | Lucie Mašková | W | W50 | Yes | |
| 19 | Miluška Pavlasová | W | W50 | Rájov | Yes |
| 82 | Jitka Pěkná | W | W50 | Yes | |
| 692 | Jana Pfefferová | W | W50 | Yes | |
| 401 | Jaroslava Pokorová | W | W50 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 306 | Monika Přibyl | W | W50 | Running a Fitness Team Macho | Yes |
| 959 | Leona P. | W | W50 | Yes | |
| 545 | Lucie Řezníčková | W | W50 | Yes | |
| 50 | Petra Ricsovszká | W | W50 | Yes | |
| 87 | Jolana Rybová (Rybka) | W | W50 | Yes | |
| 1012 | Jana Šlamborová | W | W50 | Yes | |
| 711 | Jana Sornasová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 128 | Šárka Štruncová | W | W50 | Rozběháme Plzeň | Yes |
| 56 | Gabriela S. | W | W50 | Yes | |
| 272 | Kateřina S. | W | W50 | Yes | |
| 329 | Jana Šupová | W | W50 | Hlemýždi Chodska | Yes |
| 869 | Jarmila Š. | W | W50 | Yes | |
| 929 | Lucie Teťhalová | W | W50 | Yes | |
| 129 | Lenka Topinková | W | W50 | Brno | Yes |
| 202 | Lenka Tronečková | W | W50 | Yes | |
| 913 | Markéta Vaverová | W | W50 | Bohatický kopeček | Yes |
| 32 | Petra Vyčítalová | W | W50 | Yes | |
| 832 | Martina Zatloukalová | W | W50 | No | |
| 14 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
