Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 855 | Anet B. | W | W40 | Yes | |
| 809 | Marcela Břínková | W | W40 | Yes | |
| 636 | Kateřina C. | W | W40 | Yes | |
| 509 | Jitka D. | W | W40 | Yes | |
| 347 | Petra D. | W | W40 | Čmaňa a Pekáč | Yes |
| 756 | Zdenka Dušková | W | W40 | Kadet ČK | Yes |
| 549 | Lucie Edrova | W | W40 | Yes | |
| 716 | Petra Elsnerová | W | W40 | Prostě běž! | Yes |
| 551 | Pavla Fučíková | W | W40 | Yes | |
| 479 | Lucie Hindrakova | W | W40 | Yes | |
| 656 | Hana Horkelová | W | W40 | Yes | |
| 910 | Markéta Hrivňáková | W | W40 | Yes | |
| 464 | Veronika Nedvěd | W | W40 | Yes | |
| 836 | Petra N. | W | W40 | Vochoběžky | Yes |
| 835 | Jana Palečková | W | W40 | Yes | |
| 853 | Kristýna Pašková | W | W40 | Yes | |
| 118 | Renata P. | W | W40 | Yes | |
| 64 | Jana S. | W | W40 | Litoměřice | Yes |
| 889 | Martina Š. | W | W40 | Yes | |
| 71 | Lucie Strejčková | W | W40 | Yes | |
| 450 | Eva S. | W | W40 | Yes | |
| 641 | Petra Š. | W | W40 | Yes | |
| 310 | Alena Táboříková | W | W40 | Yes | |
| 26 | Martina Vrbická | W | W40 | Šneci v běhu | Yes |
