Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eliška B. | W | W40 | Yes | |
| 808 | Marcela Břínková | W | W40 | Yes | |
| 208 | Iva Burlaková | W | W40 | Yes | |
| 376 | Petra D. | W | W40 | Čmaňa a Pekáč | Yes |
| 833 | Kristýna Eis | W | W40 | No | |
| 1027 | Lada Fialová | W | W40 | Fialáci v běhu | Yes |
| 761 | Miri Ježková | W | W40 | Yes | |
| 176 | Andrea Kamperidou | W | W40 | Yes | |
| 616 | Iva Meinhartová Šlapáková | W | W40 | Yes | |
| 161 | Vlaďka M. | W | W40 | Yes | |
| 453 | Andrea Rašovská | W | W40 | No | |
| 884 | Martina Š. | W | W40 | Yes | |
| 430 | Michaela T. | W | W40 | Yes | |
| 31 | Pavla Tichá | W | W40 | Yes | |
| 101 | Majka Tykalová | W | W40 | Báječné ženy v běhu | Yes |
| 482 | Monika V. | W | W40 | CPR Ovečka Dobětice | Yes |
| 345 | Michaela Z. | W | W40 | Yes |
