Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Honza Adámek | M | M40 | RUN Magazine Team | Yes |
| 266 | Josef Bártek | M | M50 | Nový Jičín Žilina | Yes |
| 968 | Martin Černý | M | M50 | Boxing Čimice | Yes |
| 167 | Tomáš Cimický | M | M60 | Yes | |
| 667 | Daniel Ertl | M | M50 | Yes | |
| 8 | Michal Havlíček | M | M50 | ACES Team K.Vary | Yes |
| 364 | Martin Hentschel | M | M60 | Yes | |
| 956 | Jirka Hrubeš | M | M50 | Yes | |
| 455 | Keith Jenkins | M | M60 | No | |
| 158 | Milan Kadlec | M | M40 | Jihlava | Yes |
| 21 | Miroslav Kočovský | M | M50 | TJ Sokol Senohraby | Yes |
| 65 | Roman Kubát | M | M50 | SMSM | Yes |
| 150 | Jozef Kvasnička | M | M40 | Klub bežcov a priateľov športu v Púchove | No |
| 459 | Vladimír Macháček | M | M50 | Yes | |
| 793 | Ctibor Mittner | M | M50 | Brno | Yes |
| 1019 | David Navrátil | M | M50 | Infitness Prostějov | Yes |
| 275 | Martin Nenutil | M | M40 | Run Magazine Team | Yes |
| 954 | Dominik Novák | M | M40 | Yes | |
| 518 | Martin Plaček | M | M40 | BoRunning | Yes |
| 240 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | No |
| 420 | Jan Ptašek | M | M30 | TempoStorm | Yes |
| 382 | Michal Steiner | M | M50 | Run Magazine Team | Yes |
| 194 | Tomáš Tatek | M | M50 | JEDEN MĚSÍC BĚŽCE | Yes |
| 431 | Tomas Vaculka | M | M50 | TLRR | Yes |
| 604 | Martin Veselý | M | M50 | Sea Chomutov | Yes |
| 868 | René Wiedeman | M | M50 | Sokol Podlázky | Yes |
| 207 | Tomáš Zatlukal | M | M50 | Yes |
