Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | Adrián C. | M | M13 | Yes | |
| 720 | Štěpán D. | M | M13 | Achilleus | Yes |
| 436 | Pavel Drbohlav | M | M13 | Yes | |
| 571 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Yes |
| 375 | David Hentschel | M | M13 | Judo Varnsdorf | Yes |
| 307 | Tomáš Konečný | M | M13 | Yes | |
| 840 | Adam Kopeček | M | M13 | Yes | |
| 622 | Vojta Marčík | M | M13 | Bzenec | Yes |
| 1044 | Adam Ospalý | M | M13 | AK Kuřim | Yes |
| 877 | Adam Rusek | M | M13 | Yes | |
| 447 | Petr Štveráček | M | M13 | AK Tišnov | Yes |
| 435 | Jan Trytko | M | M13 | Yes |
