Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Marek Bechynský | M | M10 | Bechy | Yes |
| 660 | Tomáš Bechynský | M | M10 | Bechy | Yes |
| 289 | Jakub Bobek | M | M10 | Yes | |
| 510 | Karolína Brchelová | W | W10 | Yes | |
| 944 | Šimon B. | M | M7 | Buráci | Yes |
| 945 | Natálie B. | W | W7 | Buráci | Yes |
| 564 | Ladiček Chrastina | M | M7 | Maminčin átým | Yes |
| 370 | Adrián C. | M | M13 | Yes | |
| 721 | Jakub Deák | M | M10 | Achilleus | Yes |
| 720 | Štěpán D. | M | M13 | Achilleus | Yes |
| 191 | Karolína Dostalová | W | W7 | Měcholupy-Žatec | Yes |
| 436 | Pavel Drbohlav | M | M13 | Yes | |
| 571 | Matěj Mimoň Dušek | M | M13 | Kadet ČK | Yes |
| 995 | Ondřej Fúsek | M | M16 | TOM Mikulášovice | Yes |
| 458 | Jakub Hejný | M | M7 | Prostě běž | Yes |
| 375 | David Hentschel | M | M13 | Judo Varnsdorf | Yes |
| 499 | Sára H. | W | W13 | Yes | |
| 1052 | Tomáš Klíma | M | M16 | Yes | |
| 307 | Tomáš Konečný | M | M13 | Yes | |
| 840 | Adam Kopeček | M | M13 | Yes | |
| 234 | Roman Krátký | M | M4 | Yes | |
| 774 | Matěj L. | M | M7 | Yes | |
| 775 | Adéla L. | W | W4 | Yes | |
| 894 | Vítězslav Lössel | M | M10 | Yes | |
| 681 | Abigail Maleňáková | W | W4 | Maliny | Yes |
| 680 | Charlotta Maleňáková | W | W7 | Maliny | Yes |
| 679 | Isabella Maleňáková | W | W10 | Maliny | Yes |
| 622 | Vojta Marčík | M | M13 | Bzenec | Yes |
| 646 | Anna Melichová | W | W13 | Yes | |
| 658 | Timotej M. | M | M10 | Yes | |
| 849 | Adéla Moos | W | W10 | PKU | Yes |
| 164 | Jiří M. | M | M10 | Yes | |
| 180 | Max Musil | M | M10 | SDH Bakov nad Jizerou | Yes |
| 181 | Alice Musilova | W | W7 | SDH Bakov nad Jizerou | Yes |
| 1020 | Ellen Navrátilová | W | W10 | Atletika Prostějov | Yes |
| 846 | Laura Nevěčná | W | W7 | Brno-Lesná | Yes |
| 1044 | Adam Ospalý | M | M13 | AK Kuřim | Yes |
| 797 | Štěpánka P. | W | W13 | Yes | |
| 51 | Hannelore Ricsovszká | W | W13 | Yes | |
| 877 | Adam Rusek | M | M13 | Yes | |
| 35 | Natálka S. | W | W7 | No | |
| 917 | Natálka Stránská | W | W10 | No | |
| 916 | Šimi Stránský | M | M7 | No | |
| 447 | Petr Štveráček | M | M13 | AK Tišnov | Yes |
| 871 | Kristýna Svobodová | W | W16 | Yes | |
| 410 | Daniel Tichý | M | M7 | Yes | |
| 411 | Dominik Tichý | M | M4 | Yes | |
| 130 | Denisa Topinková | W | W13 | Brno | Yes |
| 435 | Jan Trytko | M | M13 | Yes | |
| 1032 | Helča V. | W | W13 | IcecreamRunners | Yes |
| 738 | Matěj Večeřa | M | M7 | Yes | |
| 737 | Veronika Večeřová | W | W10 | Yes | |
| 794 | Ema Z. | W | W7 | Zapletalovi | Yes |
| 918 | Ema Z. | W | W7 | Zapletalovi | Yes |
| 170 | Jan Zitko | M | M16 | SK Jeseniova | Yes |
