Competition roster
Run - 500 m - kidsRun - 1000 m - kidsRun - 800 mRun - 1500 mRun - 5000 mRun - 10 000 mRun - 21 kmRun - marathon (42,195 km)All
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | Jiří Bělohlávek | M | M40 | virtutibus, a.s. | Yes |
| 580 | Jana Klimecká | W | W50 | Yes | |
| 919 | Žaneta Krelíková | W | W50 | Yes | |
| 953 | Jana Kuželková | W | W50 | Yes | |
| 246 | Iana L. | W | W40 | Yes | |
| 100 | Ála Ř. | W | W50 | Dino | Yes |
| 751 | Fabian S. | M | M30 | Vltava Fund Ski team | Yes |
| 12 | Irena Zelená | W | W50 | OREL Moravské Budějovice | Yes |
