Competition roster
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Edita A. | W | W10 | Yes | |
| 8 | Laura Berjaková | W | W10 | Yes | |
| 216 | Karolína Brchelová | W | W10 | Yes | |
| 344 | Nikol Davidova | W | W7 | Yes | |
| 348 | Karolína Ditrichová | W | W16 | Yes | |
| 209 | Sára H. | W | W13 | Yes | |
| 215 | Vanesska J. | W | W4 | Yes | |
| 251 | Adélka Knausová | W | W4 | Yes | |
| 194 | Jasmína Křenková | W | W7 | Yes | |
| 135 | Anna Kubínová | W | W13 | CK Plzeň | Yes |
| 188 | Nella Kudělková | W | W10 | Yes | |
| 189 | Nella Kudělková | W | W10 | Yes | |
| 178 | Anežka Malá | W | W7 | Yes | |
| 315 | Ema Milatová | W | W7 | Yes | |
| 268 | Eliška M. | W | W4 | Yes | |
| 183 | Hana Pavlíková | W | W13 | Maminčin átým | Yes |
| 336 | Štěpánka P. | W | W13 | Yes | |
| 274 | ELIŠKA S. | W | W10 | No | |
| 276 | ELIŠKA S. | W | W10 | No | |
| 275 | Anna S. | W | W13 | No | |
| 277 | Anna S. | W | W13 | No | |
| 169 | Eliška Schejbalová | W | W7 | Yes | |
| 170 | Ema Schejbalová | W | W4 | Yes | |
| 351 | Emma Simandlová | W | W4 | Happy team | Yes |
| 152 | Anna Šlaisová | W | W10 | Yes | |
| 222 | Tereza Slaninova | W | W7 | Yes | |
| 230 | Lucie Slavíková | W | W13 | Bubu a Lulu | Yes |
| 229 | Nikol Slavíková | W | W16 | K-Pop master | Yes |
| 130 | Terezka Somerliková | W | W4 | Havířov | Yes |
| 17 | Natálka S. | W | W7 | No | |
| 164 | Karolínka Š. | W | W4 | Mišáci | Yes |
| 150 | Adéla Stroupková | W | W7 | Yes | |
| 149 | Kateřina Wutzelová | W | W10 | Wutzeláčci | Yes |
| 334 | Ema Z. | W | W7 | Zapletalovi | Yes |
| 335 | Ema Z. | W | W7 | Zapletalovi | No |
| 217 | Karolína Zítková | W | W7 | Yes |
