Competition roster
| Start number | Name | Gender | Category | Club | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Edita A. | W | W10 | Yes | |
| 8 | Laura Berjaková | W | W10 | Yes | |
| 216 | Karolína Brchelová | W | W10 | Yes | |
| 188 | Nella Kudělková | W | W10 | Yes | |
| 189 | Nella Kudělková | W | W10 | Yes | |
| 274 | ELIŠKA S. | W | W10 | No | |
| 276 | ELIŠKA S. | W | W10 | No | |
| 152 | Anna Šlaisová | W | W10 | Yes | |
| 149 | Kateřina Wutzelová | W | W10 | Wutzeláčci | Yes |
